全球主机交流论坛

标题: 谷歌就是牛逼啊 [打印本页]

作者: 01801l    时间: 2011-7-24 18:55
标题: 谷歌就是牛逼啊
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=81ms TTL=50
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=87ms TTL=50
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=79ms TTL=50
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=81ms TTL=50

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 79ms, Maximum = 87ms, Average = 82ms


和国内差不多了
作者: 神马皆浮云    时间: 2011-7-24 19:00
必须的。
作者: cnweb    时间: 2011-7-24 19:02
  那是相当的牛逼!!
作者: Vita    时间: 2011-7-24 19:09
Google 的香港节点。已经被TC给毁了
作者: atomcore    时间: 2011-7-24 19:12
正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=310ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=351ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=334ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=328ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=348ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=408ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=324ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=315ms TTL=40
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=301ms TTL=40

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 10,已接收 = 10,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 301ms,最长 = 408ms,平均 = 334ms
作者: cosence    时间: 2011-7-24 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neverno    时间: 2011-7-24 19:19
谷歌不给力就杯具了
作者: qiqibian    时间: 2011-7-24 19:32
Google 香港机房
作者: 01801l    时间: 2011-7-24 19:36
美国的吧,Tracert到美国
作者: javaluo    时间: 2011-7-24 19:38
正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=44
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=44
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=44
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=44
作者: Vita    时间: 2011-7-24 19:40
香港的~~~~

美国延迟不可能低于120就是了
作者: wdlth    时间: 2011-7-24 19:41
标题: 回复 9# 01801l 的帖子
Anycast
作者: citydog    时间: 2011-7-24 19:50
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            121.27.128.1 -    0 |    7 |    7 |    5 |    9 |   17 |   13 |
|                            121.27.128.1 -    0 |    7 |    7 |    6 |   10 |   17 |   12 |
|                               60.6.39.5 -    0 |    7 |    7 |    3 |    4 |    9 |    3 |
|                          61.182.174.149 -    0 |    7 |    7 |    4 |    7 |   14 |    6 |
|                          61.182.174.149 -    0 |    7 |    7 |    4 |    7 |   15 |    5 |
|                        pppa189.sj.he.cn -    0 |    7 |    7 |   27 |   32 |   41 |   27 |
|                            219.158.9.65 -    0 |    7 |    7 |   37 |   42 |   60 |   37 |
|                           219.158.3.230 -    0 |    7 |    7 |  100 |  103 |  112 |  101 |
|                           219.158.97.50 -    0 |    7 |    7 |  118 |  123 |  143 |  120 |
|                          219.158.27.118 -    0 |    7 |    7 |  199 |  204 |  214 |  199 |
|                           209.85.255.80 -   34 |    3 |    2 |  205 |  210 |  216 |  205 |
|                          209.85.249.195 -    0 |    7 |    7 |  200 |  207 |  223 |  200 |
|                           209.85.255.58 -    0 |    7 |    7 |  201 |  210 |  227 |  202 |
|                           209.85.255.39 -    0 |    7 |    7 |  197 |  208 |  242 |  206 |
|                           209.85.243.21 -    0 |    7 |    7 |  193 |  203 |  248 |  195 |
|                           72.14.238.218 -    0 |    7 |    7 |  198 |  209 |  227 |  198 |
|          google-public-dns-a.google.com -    0 |    7 |    7 |  197 |  207 |  228 |  197 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: 刹那芳华    时间: 2011-7-24 19:56
必须的
作者: jasontse    时间: 2011-7-24 20:51
8.8.8.0/24
AS15169
US
作者: Zeddicus    时间: 2011-7-24 20:53
必然的
作者: 我是人    时间: 2011-7-24 20:54
原帖由 01801l 于 2011-7-24 19:36 发表
美国的吧,Tracert到美国
原帖由 jasontse 于 2011-7-24 20:51 发表
8.8.8.0/24
AS15169
US


不是美国。
Anycast到香港的。
作者: hfhfg    时间: 2011-7-24 21:16
美国IP,物理位置香港。
作者: geyunbing    时间: 2011-7-24 21:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://www.iloc.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4