root@VM-0-7-debian:~/bt# ./besttrace -q 1 112.30.xxx.xxx
traceroute to 112.30.xxx.xxx (112.30.xxx.xxx), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.130 1.03 ms * United States ibm.com
2 *
3 10.196.75.225 0.83 ms * LAN Address
4 10.196.90.89 0.67 ms * LAN Address
5 10.162.32.86 1.68 ms * LAN Address
6 223.119.17.10 1.67 ms AS58453 China Hong Kong ChinaMobile
7 223.120.2.2 9.31 ms AS58453 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 221.183.55.74 11.13 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
9 221.176.24.61 11.67 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.176.22.237 10.43 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 111.24.4.174 32.46 ms AS9808 China Anhui Hefei ChinaMobile
12 221.183.19.138 30.17 ms AS9808 China Anhui Hefei ChinaMobile
13 120.210.231.86 32.84 ms AS9808 China Anhui Hefei ChinaMobile
14 112.30.105.178 31.30 ms AS9808 China Anhui Hefei ChinaMobile
15 112.30.xxx.xxx 32.02 ms AS9808 China Anhui Hefei ChinaMobile
root@VM-0-7-debian:~/bt# ./besttrace -q 1 60.168.xxx.xxx
traceroute to 60.168.xxx.xxx (60.168.xxx.xxx), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 1.01 ms * United States ibm.com
2 9.62.253.92 0.67 ms * United States ibm.com
3 10.196.75.229 1.17 ms * LAN Address
4 10.196.90.89 0.70 ms * LAN Address
5 10.162.32.86 1.17 ms * LAN Address
6 203.100.48.189 1.07 ms * China Hong Kong ChinaTelecom
7 *
8 59.43.183.77 28.67 ms * China Shanghai ChinaTelecom
9 *
10 59.43.138.45 32.79 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 59.43.130.246 36.86 ms * China ChinaTelecom
13 59.43.66.6 37.11 ms * China Anhui Hefei ChinaTelecom
14 61.190.240.58 38.21 ms AS4134 China Anhui Hefei ChinaTelecom
15 60.168.xxx.xxx 38.19 ms AS4134 China Anhui Hefei ChinaTelecom
root@VM-0-7-debian:~/bt# ./besttrace -q 1 112.123.xxx.xxx
traceroute to 112.123.xxx.xxx (112.123.xxx.xxx), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 1.15 ms * United States ibm.com
2 *
3 10.196.75.225 0.63 ms * LAN Address
4 10.196.90.81 33.97 ms * LAN Address
5 10.196.95.190 1.08 ms * LAN Address
6 202.77.23.73 2.73 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 119.252.139.13 2.13 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 43.252.86.66 5.19 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 202.77.23.29 8.34 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.10.29 13.88 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.103.25 10.73 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.103.41 45.27 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 219.158.7.57 67.81 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 219.158.15.74 69.69 ms AS4837 China Anhui Hefei ChinaUnicom
15 58.242.193.86 76.95 ms AS4837 China Anhui Hefei ChinaUnicom
16 *
17 112.123.xxx.xxx 71.85 ms AS4837 China Anhui Hefei ChinaUnicom