10 265 ms 266 ms 268 ms 219.158.30.58
11 253 ms 249 ms 252 ms gige-g2-14.core1.lax2.he.net [216.218.200.69]
12 210 ms 210 ms 210 ms gig8-5.gwy01.laca01.hostnoc.net [66.160.192.62]
13 250 ms 254 ms 250 ms ec0-64.1a0401.laca01.hostnoc.net [64.120.243.58]
14 264 ms 263 ms 267 ms vserver3000.laca01.hostnoc.net [184.82.225.2]
15 212 ms 210 ms 210 ms 184.82.239.7 [184.82.239.7]
Ping statistics for 184.82.239.2:
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 335ms, Maximum = 335ms, Average = 335ms