全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: qqab
打印 上一主题 下一主题

套路云 李家坡 4.5刀 买不了?

[复制链接]
11#
发表于 2018-10-12 10:33:21 来自手机 | 只看该作者
破论坛早晚药丸 发表于 2018-10-12 09:30
200MB拉不了了倒是真的

为啥我的可以
12#
发表于 2018-10-12 10:36:44 | 只看该作者
cdseoo 发表于 2018-10-12 09:29
李家坡现在双向均是 半程cn2 了

路由追踪了一下,电信还是全CN2啊.
13#
发表于 2018-10-12 10:37:50 | 只看该作者

你那是按量200M
14#
发表于 2018-10-12 10:38:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15#
发表于 2018-10-12 10:40:01 | 只看该作者
怎么老有人问这个,呵呵了
16#
发表于 2018-10-12 10:45:14 | 只看该作者
https://www.alibabacloud.com/zh/starter-packages/general?spm=a2796.7919406.905353.dznavwhyd1.38906ecf5qcTC1
17#
发表于 2018-10-12 11:21:30 | 只看该作者
fly389 发表于 2018-10-12 10:36
路由追踪了一下,电信还是全CN2啊.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          NETGEAR-FFFF [局域网 局域网  ] -    0 |    7 |    7 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        220.167.85.149 [中国 四川 成都 ] -    0 |    7 |    7 |    3 |    3 |    5 |    4 |
|       171.208.197.133 [中国 四川 成都 ] -    0 |    7 |    7 |    4 |    5 |    8 |    6 |
|             202.97.65.201 [中国 中国  ] -    0 |    7 |    7 |   29 |   30 |   32 |   30 |
|             202.97.94.138 [中国 中国  ] -   50 |    2 |    1 |   30 |   30 |   30 |   30 |
|             202.97.94.114 [中国 中国  ] -    0 |    7 |    7 |   34 |   34 |   35 |   34 |
|             202.97.60.194 [中国 中国  ] -    0 |    7 |    7 |   37 |   38 |   40 |   38 |
|             59.43.244.133 [中国 中国  ] -    0 |    7 |    7 |   34 |   34 |   35 |   34 |
|             59.43.189.202 [中国 中国  ] -    0 |    7 |    7 |   73 |   73 |   74 |   74 |
|              59.43.250.86 [中国 中国  ] -    0 |    7 |    7 |   77 |   77 |   78 |   78 |
|                          218.185.243.62 -    0 |    7 |    7 |   78 |   78 |   79 |   78 |
|            116.251.81.221 [美国 美国  ] -    0 |    7 |    7 |   76 |   76 |   77 |   77 |
|            11.207.166.113 [美国 美国  ] -    0 |    7 |    7 |   84 |  123 |  180 |  180 |
|              11.207.68.41 [美国 美国  ] -    0 |    2 |    2 |   72 |   74 |   76 |   76 |
|          47.88.158.11 [新加坡 新加坡  ] -    0 |    7 |    7 |   73 |   73 |   74 |   74 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

你试试这个段呢~
18#
发表于 2018-10-12 11:28:33 | 只看该作者

47.88和47.74两个段在我这里效果都一样,广州才上cn2,不过本地200M能跑满,暂时不纠结了~
19#
发表于 2018-10-12 11:30:30 | 只看该作者
新加坡套路云
47.88.217.14
47.74.129.22
47.88.171.23
47.88.224.122
47.74.225.36

香港套路云
47.90.14.1
20#
发表于 2018-10-12 11:33:47 | 只看该作者
47.74.225.36
47.88.224.122
47.88.217.14

测试了这三个段的可以直接上高速

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        220.167.85.153 [中国 四川 成都 ] -    0 |   14 |   14 |    3 |    4 |   10 |    4 |
|        171.208.203.61 [中国 四川 成都 ] -    0 |   14 |   14 |    3 |    5 |    8 |    4 |
|               59.43.80.65 [中国 中国  ] -    0 |   14 |   14 |    5 |    6 |    9 |    5 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             59.43.130.122 [中国 中国  ] -   50 |    6 |    3 |   40 |   41 |   43 |   40 |
|             59.43.187.102 [中国 中国  ] -    0 |   13 |   13 |  106 |  109 |  112 |  110 |
|             59.43.189.202 [中国 中国  ] -    0 |   13 |   13 |   79 |   79 |   81 |   81 |
|              59.43.250.86 [中国 中国  ] -    0 |   13 |   13 |   83 |   83 |   84 |   83 |
|        218.185.243.62 [新加坡 新加坡  ] -    0 |   13 |   13 |   84 |   85 |   87 |   85 |
|            116.251.81.249 [美国 美国  ] -    0 |   13 |   13 |   83 |   84 |   87 |   84 |
|            11.246.120.114 [美国 美国  ] -    0 |   13 |   13 |   86 |  123 |  133 |  132 |
|             11.207.104.61 [美国 美国  ] -   23 |    9 |    7 |  149 |  154 |  169 |  152 |
|         47.88.224.122 [新加坡 新加坡  ] -    0 |   13 |   13 |   77 |   78 |   79 |   79 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-1-13 14:29 , Processed in 0.060899 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表