1 41 ms 15 ms 15 ms 221.5.24.1
2 15 ms 14 ms 16 ms 120.80.194.217 广东省深圳市联通
3 21 ms 24 ms 24 ms 120.82.0.85 广东省湛江市联通
4 25 ms 24 ms 24 ms 219.158.15.213 中国联通骨干网
5 25 ms 24 ms 24 ms 219.158.11.10 广东省广州市联通骨干网
6 26 ms 25 ms 26 ms 219.158.97.22 北京市联通ADSL
7 254 ms 255 ms
7 254 ms 255 ms 253 ms 219.158.29.234 中国联通骨干网
8 255 ms * 258 ms 213.248.73.189 欧洲
9 331 ms 330 ms * 213.155.130.210 欧洲
10 423 ms * 424 ms 80.91.246.59 欧洲
11 * * * 请求超时。
12 361 ms 364 ms .158.
Tracert Stop!