1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.50.1
2 174 ms 69 ms 71 ms 10.188.20.1
3 3 ms 2 ms 3 ms 10.188.100.1
4 5 ms 4 ms 2 ms 110.110.110.110
5 12 ms 4 ms 4 ms 58.240.160.117
6 12 ms 20 ms * 58.240.162.101
7 * * * 请求超时。
8 40 ms 38 ms 34 ms 219.158.8.122
9 40 ms 36 ms 35 ms 219.158.103.30
10 52 ms * 43 ms 219.158.10.30
11 41 ms 40 ms 39 ms 219.158.33.114
12 44 ms 39 ms 37 ms 104.44.237.203
13 42 ms 40 ms 41 ms 104.44.236.218
14 * * * 请求超时。
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 * * * 请求超时。
18 44 ms 44 ms 42 ms 13.107.138.9